FLORIDA
Main Particulars
| Length | 80.0 ft / 24.6 m |
|---|---|
| Beam | 32.0 ft / 9.7 m |
| Depth | 13.0 ft / 4.0 m |
| Draft (Design) | 11.0 ft / 3.3 m |
| Tonnage (Regulatory) | 153.0 GRT / 104.0 NRT |
| Tonnage (ITC) | 215.0 GT / 64.0 NT |
Documentation
| Operator | BAY TOWING |
|---|---|
| Classification | ABS |
| Class Notations | Loadline Only |
| Flag | United States |
| Builder | Main Iron Works , Houma, LA |
| Year Built | 1990 |
| Hull Number | 388 |
| Official No. | 969555 |
| IMO Number | 9031179 |
| MMSI | 367733320 |
| Call Sign | WDI7898 |
| Hailing Port | Houston, Tx |
Capacities
| Fuel | 30,380.0 USG / 0 m³ |
|---|---|
| Fresh Water | 3,258.0 USG / 0 m³ |
| Main Engine Lube Oil | 680.0 USG / 0 m³ |
| Gear Oil | 0 USG / 0 m³ |
| Foam | 0 USG / 0 m³ |
Power / Propulsion
| Main Engines | 2 x EMD 12-645-E2 |
|---|---|
| Azimuth Propulsion | Ulstein 1350H |
| Generators | 2 x John Deere 4045TF285 |
| Alternator | Marathon 65KW, 230 VAC |
Accomodation
| Berths | 6 |
|---|---|
| Staterooms | 4 |
| Heads | 1 |
Performance
| Horsepower | 3,000.0 BHP |
|---|---|
| Speed | 13.0 kts |
| Bollard Pull (ahead) | 41.3 MT / 45.5 ST |
Navigation / Communication
| Radars | 1 x Furuno |
|---|---|
| Compass | Furuno SC50 |
| Electronic Chart System | Rose Point |
Safety / Firefighting
| Fire Stations | 3 x 1-1/2 in with 50 ft Fire Hose |
|---|---|
| Inflatable Liferaft | 1 x Viking 6 Person |
| VHF | 2 x Standard Horizon |
| FIFI-1 Monitor | 2 x 1500 GPM |
| FIFI-1 Pumps | 1 x Centrifugal |
Deck Machinery
| Forward Hawser Winch | JonRie/Hagglunds Series 230 500 ft of 7 in Samson Amsteel HMPE line |
|---|