ENERGY HERCULES
Main Particulars
| Length | 0 ft / 0 m |
|---|---|
| Beam | 0 ft / 0 m |
| Depth | 0 ft / 0 m |
| Draft (Design) | 0 ft / 0 m |
| Tonnage (Regulatory) | 189.0 GRT / 128.0 NRT |
| Tonnage (ITC) | 281.0 GT / 84.0 NT |
Documentation
| Operator | BAY TOWING |
|---|---|
| Classification | ABS |
| Class Notations | ✠A1,Towing Vessel,Escort Vessel,Firefighting Vessel Class 1,✠AMS |
| Builder | Eastern Ship Building , Panama City, FL |
| Hull Number | 890 |
| Official No. | 1187425 |
| IMO Number | 9397365 |
| MMSI | 367135430 |
| Call Sign | WDD3733 |
| Hailing Port | Houston, TX |
Capacities
| Fuel | 0 USG / 0 m³ |
|---|---|
| Fresh Water | 0 USG / 0 m³ |
| Main Engine Lube Oil | 0 USG / 0 m³ |
| Gear Oil | 0 USG / 0 m³ |
| Foam | 0 USG / 0 m³ |
Power / Propulsion
Accomodation
Performance
| Horsepower | 5,000.0 BHP |
|---|---|
| Bollard Pull (ahead) | 64.5 MT / 71.1 ST |
Navigation / Communication
| Electronic Chart System | Rose Point |
|---|